| |||||
| N. | Day YYMMDD |
Time HHmmss |
Link Stream Video | Descrizione | Download Video |
| |||||
| 1 | 20200309 | 121509 | Stream Video | Introduzione alla TCFD – Parte 1 | |
| |||||
| 2 | 20200310 | 164509 | Stream Video | Introduzione alla TCFD – Parte 3 | |
| |||||
| 3 | 20200312 | 112009 | Stream Video | Introduzione alla TCFD – Parte 4 | |
| |||||
| 4 | 20200312 | 122009 | Stream Video | Vectors, tensors and index notation. Parte 1 | |
| |||||
| 5 | 20200316 | 121731 | Stream Video | Vectors, tensors and index notation. Parte 2 | |
| |||||
| 6 | 20200316 | 142209 | Stream Video | Fondamenti del metodo delle Differenze Finite. Parte 1 | |
| |||||
| 7 | 20200316 | 150203 | Stream Video | Fondamenti del metodo delle Differenze Finite. Parte 2 | |
| |||||
| 8 | 20200317 | 162242 | Stream Video | Fondamenti del metodo delle Differenze Finite. Parte 3 | |
| |||||
| 9 | 20200317 | 170042 | Stream Video | Fondamenti del metodo delle Differenze Finite. Parte 4 | |
| |||||
| 10 | 20200319 | 111944 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Fondamenti. Parte 1 | |
| |||||
| 11 | 20200319 | 121239 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Fondamenti. Parte 2 | |
| |||||
| 12 | 20200323 | 121836 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Fondamenti. Parte 3 | |
| |||||
| 13 | 20200323 | 141659 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Fondamenti. Parte 4 | |
| |||||
| 14 | 20200323 | 150213 | Stream Video | Esercitazione MATLAB sui Volumi Finiti | |
| |||||
| 15 | 20200324 | 162254 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Integrazione Temporale. Parte 1 | |
| |||||
| 16 | 20200326 | 111808 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Sistemi di Equazioni. Parte 1 | |
| |||||
| 17 | 20200326 | 121049 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Sistemi di Equazioni. Parte 2 | |
| |||||
| 18 | 20200330 | 121924 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Problemi Termofluidodinamici. Parte 1 | |
| |||||
| 19 | 20200330 | 141805 | Stream Video | Introduzione all'uso di MATLAB. Parte 1 | |
| |||||
| 20 | 20200330 | 151725 | Stream Video | Introduzione all'uso di MATLAB. Parte 2 | |
| |||||
| 21 | 20200331 | 161512 | Stream Video | Introduzione all'uso di MATLAB. Parte 3 | |
| |||||
| 22 | 20200331 | 171532 | Stream Video | Introduzione all'uso di MATLAB. Parte 4 | |
| |||||
| 23 | 20200402 | 112414 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Problemi Termofluidodinamici. Parte 2 | |
| |||||
| 24 | 20200402 | 122117 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti: Problemi Termofluidodinamici. Parte 3 | |
| |||||
| 25 | 20200406 | 121915 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti. Geometrie complesse: griglie non strutturate. Parte 1 | |
| |||||
| 26 | 20200407 | 162239 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti. Geometrie complesse: griglie non strutturate. Parte 2 | |
| |||||
| 27 | 20200407 | 165807 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti. Geometrie complesse: griglie non strutturate. Parte 3 | |
| |||||
| 28 | 20200416 | 121229 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti. Geometrie complesse: griglie non strutturate. Parte 4 | |
| |||||
| 29 | 20200420 | 122049 | Stream Video | Il metodo dei Volumi Finiti. Geometrie complesse: griglie non strutturate. Parte 5 | |
| |||||
| 30 | 20200423 | 113046 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 1 | |
| |||||
| 31 | 20200423 | 120828 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 2 | |
| |||||
| 32 | 20200427 | 121903 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 3 | |
| |||||
| 33 | 20200428 | 163046 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 4 | |
| |||||
| 34 | 20200428 | 170131 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 5 | |
| |||||
| 35 | 20200430 | 111812 | Stream Video | Convezione nei fluidi incomprimibili: analisi agli Elementi Finiti. Parte 6 | |
| |||||
| 36 | 20200430 | 120533 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 1 | |
| |||||
| 37 | 20200504 | 121634 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 2 | |
| |||||
| 38 | 20200505 | 171534 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 3 | |
| |||||
| 39 | 20200507 | 111644 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 4 | |
| |||||
| 40 | 20200507 | 120528 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 5 | |
| |||||
| 41 | 20200511 | 121815 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 6 | |
| |||||
| 42 | 20200512 | 161602 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 7 | |
| |||||
| 43 | 20200512 | 170433 | Stream Video | La turbolenza e i suoi modelli. Parte 8 | |
| |||||
| 44 | 20200514 | 111551 | Stream Video | Verifica e Validazione. Parte 1 | |
| |||||
| 45 | 20200514 | 120402 | Stream Video | Verifica e Validazione. Parte 2 | |
| |||||
| 46 | 20200518 | 121631 | Stream Video | Verifica e Validazione. Parte 3 | |
| |||||
Video Lessons
WhiteBoard
| N. | Day | Document |
