![]() | |||||
N. | Day YYMMDD |
Time HHmmss |
Link Stream Video | Descrizione | Download Video |
![]() | |||||
1 | 20200306 | 083549 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
2 | 20200306 | 101651 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
3 | 20200307 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
4 | 20200307 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
5 | 20200308 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
6 | 20200308 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
7 | 20200309 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
8 | 20200309 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
9 | 20200309 | 120000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
10 | 20200310 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
11 | 20200310 | 090000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
12 | 20200310 | 093000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
13 | 20200310 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
14 | 20200310 | 103000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
15 | 20200310 | 110000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
16 | 20200311 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
17 | 20200311 | 083000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
18 | 20200311 | 090000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
19 | 20200311 | 093000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
20 | 20200311 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
21 | 20200311 | 103000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
22 | 20200312 | 110000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
23 | 20200312 | 120000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
24 | 20200312 | 130000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
25 | 20200313 | 080000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
26 | 20200313 | 083000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
27 | 20200313 | 090000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
28 | 20200313 | 093000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
29 | 20200313 | 100000 | Stream Video | ![]() |
|
![]() | |||||
30 | 20200323 | 090001 | Stream Video | Teorema Dualità | ![]() |
![]() | |||||
31 | 20200323 | 093001 | Stream Video | Teorema Reciprocità | ![]() |
![]() | |||||
32 | 20200323 | 123001 | Stream Video | Teorema Equivalenza | ![]() |
![]() | |||||
33 | 20200323 | 140001 | Stream Video | Teorema Immagine | ![]() |
![]() | |||||
34 | 20200406 | 130000 | Stream Video | TROMBA E | ![]() |
![]() | |||||
35 | 20200406 | 140000 | Stream Video | TROMBA H | ![]() |
![]() | |||||
36 | 20200406 | 150000 | Stream Video | TROMBA Piramidale | ![]() |
![]() | |||||
37 | 20200406 | 160000 | Stream Video | Antenne Apertura | ![]() |
![]() | |||||
38 | 20200408 | 150000 | Stream Video | Riflettori Ottica Geometrica (premessa, rapporto fd, metodi analisi, irradiazione, efficienza) | ![]() |
![]() | |||||
39 | 20200417 | 091703 | Stream Video | Microstriscia | ![]() |
![]() | |||||
40 | 20200427 | 100000 | Stream Video | Schiere | ![]() |
![]() | |||||
41 | 20200427 | 110000 | Stream Video | Schiere | ![]() |
![]() | |||||
42 | 20200427 | 120000 | Stream Video | Schiere | ![]() |
![]() | |||||
43 | 20200427 | 130000 | Stream Video | Schiere | ![]() |
![]() | |||||
44 | 20200504 | 090000 | Stream Video | Propagazione | ![]() |
![]() | |||||
45 | 20200504 | 100000 | Stream Video | Propagazione | ![]() |
![]() | |||||
46 | 20200504 | 110000 | Stream Video | Propagazione | ![]() |
![]() | |||||
47 | 20200504 | 120000 | Stream Video | Propagazione | ![]() |
![]() |
Video Lessons
WhiteBoard
N. | Day | Document |