| |||||
| N. | Day YYMMDD |
Time HHmmss |
Link Stream Video | Descrizione | Download Video |
| |||||
| 1 | 20200303 | 140000 | Stream Video | Disegno geometrico | |
| |||||
| 2 | 20200303 | 150000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 3 | 20200303 | 160000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 4 | 20200303 | 170000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 5 | 20200304 | 110000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 6 | 20200316 | 110000 | Stream Video | Il modello delle doppie proiezioni ortogonali | |
| |||||
| 7 | 20200317 | 120000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 8 | 20200317 | 130000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 9 | 20200317 | 140000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 10 | 20200324 | 100000 | Stream Video | Il disegno delle piante, dei prospetti e delle sezioni | |
| |||||
| 11 | 20200324 | 120000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 12 | 20200324 | 130000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 13 | 20200330 | 150000 | Stream Video | Convenzioni e normative grafiche | |
| |||||
| 14 | 20200331 | 150000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 15 | 20200331 | 160000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 16 | 20200406 | 140000 | Stream Video | Assonometria ortogonale isometrica | |
| |||||
| 17 | 20200408 | 090000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 18 | 20200408 | 100000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 19 | 20200408 | 110000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 20 | 20200420 | 090000 | Stream Video | Assonometria obliqua cavaliera | |
| |||||
| 21 | 20200421 | 090000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 22 | 20200421 | 093000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 23 | 20200421 | 100000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 24 | 20200421 | 103000 | Stream Video | Esercitazione | |
| |||||
| 25 | 20200428 | 100000 | Stream Video | Assonometria obliqua militare, speciale, sezioni, spaccati e esplosi assonometrici | |
| |||||
| 26 | 20200429 | 093000 | Stream Video | Disegno digitale I parte | |
| |||||
| 27 | 20200429 | 100000 | Stream Video | Disegno digitale II parte | |
| |||||
| 28 | 20200429 | 110000 | Stream Video | Disegno digitale III parte | |
| |||||
| 29 | 20200504 | 120000 | Stream Video | Proiezioni centrali, prospettiva a quadro verticale frontale e accidentale | |
| |||||
| 30 | 20200505 | 110000 | Stream Video | Disegno digitale I parte | |
| |||||
| 31 | 20200505 | 120000 | Stream Video | Disegno digitale II parte | |
| |||||
| 32 | 20200505 | 130000 | Stream Video | Disegno digitale III parte | |
| |||||
| 33 | 20200505 | 140000 | Stream Video | Disegno digitale IV parte | |
| |||||
| 34 | 20200506 | 150000 | Stream Video | Disegno digitale V parte | |
| |||||
| 35 | 20200512 | 090000 | Stream Video | Prospettiva a quadro verticale_Metodo del ribaltamento e dei punti di fuga | |
| |||||
| 36 | 20200513 | 100000 | Stream Video | Disegno digitale I parte | |
| |||||
| 37 | 20200513 | 110000 | Stream Video | Disegno digitale II parte | |
| |||||
| 38 | 20200513 | 120000 | Stream Video | Disegno digitale III parte | |
| |||||
| 39 | 20200519 | 101500 | Stream Video | Il rilievo architettonico | |
| |||||
| 40 | 20200520 | 130000 | Stream Video | Disegno digitale I parte | |
| |||||
| 41 | 20200520 | 140000 | Stream Video | Disegno digitale II parte | |
| |||||
| 42 | 20200526 | 090000 | Stream Video | Le proiezioni quotate | |
| |||||
| 43 | 20200526 | 100000 | Stream Video | Disegno digitale I parte | |
| |||||
| 44 | 20200526 | 110000 | Stream Video | Disegno digitale II parte | |
| |||||
Video Lessons
WhiteBoard
| N. | Day | Document |
| 1 | 20200304 | 20200304_110000.jpg |
| 2 | 20200317 | 20200317_110000_Disegno.jpg |
| 3 | 20200324 | 20200324_logo-jpg.jpg |
| 4 | 20200408 | 20200408_Maison-d-artiste.dwg.zip |
| 5 | 20200408 | 20200408_automobile.dwg.zip |
| 6 | 20200408 | 20200408_testo.docx |
| 7 | 20200505 | 20200505-Disegno.dwg.zip |
| 8 | 20200520 | 20200520_Disegno.dwg.zip |
| 9 | 20200526 | 20200526_esercitazione esame.jpg.zip |
| 10 | 20200526 | 20200526_foto edificio.tif.zip |
