N. | Day YYMMDD |
Time HHmmss |
Link Stream Video | Descrizione | Download Video |
1 | 20200309 | 160000 | Stream Video | Momento di un insieme di vettori applicati | |
2 | 20200310 | 100000 | Stream Video | Gradi di libertà di un sisema meccanico | |
3 | 20200310 | 120000 | Stream Video | Classificazione dei vincoli | |
4 | 20200310 | 160000 | Stream Video | Gradi di libertà di un corpo rigido | |
5 | 20200310 | 174000 | Stream Video | Compatibilità ed efficacia di vincoli multipli | |
6 | 20200311 | 121437 | Stream Video | Esercitazione 2: I PARTE | |
7 | 20200311 | 170328 | Stream Video | Esercitazione 2: II PARTE | |
8 | 20200312 | 111628 | Stream Video | Vincoli inefficaci | |
9 | 20200312 | 140328 | Stream Video | Pendolo doppio, biella manovella, arco a tre cerniere | |
10 | 20200316 | 103656 | Stream Video | Cenni alla cinematica dei corpi continui | |
11 | 20200316 | 122239 | Stream Video | Moto di un corpo rigido | |
12 | 20200317 | 103905 | Stream Video | Moto rotatorio | |
13 | 20200317 | 123226 | Stream Video | Moto elicoidale | |
14 | 20200317 | 144903 | Stream Video | Moto con punto fisso | |
15 | 20200318 | 101003 | Stream Video | Moto rigido qualsiasi | |
16 | 20200319 | 094556 | Stream Video | Campo di velocità di un rigido | |
17 | 20200319 | 113931 | Stream Video | Classificazione del campo di velocità di un rigido | |
18 | 20200323 | 103025 | Stream Video | Cinematica relativa: teoremi di Galileo e di Coriolis | |
19 | 20200323 | 122114 | Stream Video | Cinematica relativa: teorema di Frisi | |
20 | 20200324 | 092926 | Stream Video | Moto di precessione | |
21 | 20200324 | 110609 | Stream Video | Precessioni uniformi | |
22 | 20200324 | 122518 | Stream Video | Moto Piano | |
23 | 20200325 | 102734 | Stream Video | Disco su una guida rettilinea | |
24 | 20200326 | 094039 | Stream Video | Disco in puro rotolamento su un piano | |
25 | 20200326 | 112612 | Stream Video | Esercitazione 3 | |
26 | 20200330 | 113212 | Stream Video | Spostamenti possibili e spostamenti virtuali | |
27 | 20200330 | 143258 | Stream Video | Esercitazione 4 | |
28 | 20200331 | 100051 | Stream Video | Lavoro virtuale di un insieme di forze applicate | |
29 | 20200331 | 113920 | Stream Video | Principio dei lavori virtuali | |
30 | 20200331 | 141658 | Stream Video | Esercitazione 5 | |
31 | 20200401 | 091005 | Stream Video | PLV per un sistema olonomo | |
32 | 20200402 | 093510 | Stream Video | Esercitazione 6 | |
33 | 20200402 | 110355 | Stream Video | Esercitazione 7 | |
34 | 20200406 | 100857 | Stream Video | Campi di forza localmente conservativi | |
35 | 20200406 | 113518 | Stream Video | Sollecitazioni localmente conservative | |
36 | 20200407 | 103047 | Stream Video | Molle conservative e non conservative | |
37 | 20200407 | 120046 | Stream Video | Stabilità degli equilibri | |
38 | 20200407 | 133837 | Stream Video | Esercitazione 8 | |
39 | 20200408 | 091901 | Stream Video | Calcolo dell'energia potenziale di una sollecitazione conservativa | |
40 | 20200416 | 093137 | Stream Video | Forze applicate su un corpo rigido | |
41 | 20200416 | 104406 | Stream Video | Classificazione degli insiemi di forze su un corpo rigido | |
42 | 20200420 | 112900 | Stream Video | Proprietà del centro di forze parallele: parte I | |
43 | 20200420 | 115708 | Stream Video | Proprietà del centro di forze parallele: parte II | |
44 | 20200421 | 092416 | Stream Video | Equazioni Cardinali della Statica | |
45 | 20200421 | 104919 | Stream Video | Sufficienza delle ECS per un corpo rigido | |
46 | 20200421 | 120138 | Stream Video | Sollecitazione reattiva in vincoli non dissipativi | |
47 | 20200422 | 102119 | Stream Video | Esercitazione 9 | |
48 | 20200423 | 102703 | Stream Video | Forze interne in un rigido in equilibrio | |
49 | 20200423 | 123417 | Stream Video | Azione normale e di taglio, momento torcente e flettente | |
50 | 20200427 | 094716 | Stream Video | ECS per biella-manovella | |
51 | 20200427 | 111607 | Stream Video | ECS per l'arco a 3 cerniere | |
52 | 20200428 | 091628 | Stream Video | Equazioni Cardinali della Dinamica | |
53 | 20200428 | 112213 | Stream Video | Statica e dinamica relativa di un punto materiale | |
54 | 20200428 | 131148 | Stream Video | Statica e Dinamica relativa dei sistemi meccanici | |
55 | 20200429 | 103547 | Stream Video | Esercitazione 10 | |
56 | 20200430 | 101852 | Stream Video | Momento angolare ed energia cinetica per un corpo rigido | |
57 | 20200430 | 120745 | Stream Video | Operatore d'inerzia di un rigido: definizione e sue proprietà | |
58 | 20200504 | 090218 | Stream Video | Ellissoidi d'inerzia di un corpo rigido | |
59 | 20200504 | 104006 | Stream Video | Assi principali d'inerzia | |
60 | 20200505 | 101817 | Stream Video | Ricerca degli assi principali d'inerzia | |
61 | 20200505 | 114410 | Stream Video | Teorema di Huygens-Steiner per l'operatore d'inerzia | |
62 | 20200505 | 150739 | Stream Video | Equilibrio di un corpo rigido appoggiato su di un piano orizzontale | |
63 | 20200506 | 091917 | Stream Video | ECD per il corpo rigido | |
64 | 20200507 | 091441 | Stream Video | Statica di un rotore e bilanciamento statico | |
65 | 20200507 | 102724 | Stream Video | Bilanciamento dinamico di un rotore. Moto del volano e del bilanciere | |
66 | 20200511 | 100715 | Stream Video | Moto di un corpo rigido con punto fisso | |
67 | 20200511 | 112057 | Stream Video | Moto per inerzia di un rigido con punto fisso: teorema delle rotazioni permanenti | |
68 | 20200512 | 093449 | Stream Video | Moto per inerzia con punto fisso di un rigido a struttura giroscopica | |
69 | 20200512 | 112952 | Stream Video | Moto per inerzia di un rigido con punto fisso: teorema di Poinsot | |
70 | 20200512 | 130404 | Stream Video | Effetti giroscopici elementari | |
71 | 20200513 | 095923 | Stream Video | Esercitazione 11 | |
72 | 20200514 | 102251 | Stream Video | Equazioni di Lagrange | |
73 | 20200514 | 120223 | Stream Video | Esercitazione 12 | |
74 | 20200518 | 100758 | Stream Video | Struttura dell'energia cinetica di un sistema olonomo | |
75 | 20200518 | 114332 | Stream Video | Struttura delle equazioni di Lagrange. Integrali primi di moto | |
76 | 20200519 | 090145 | Stream Video | Macchine semplici e conservazione dell'energia meccanica | |
77 | 20200519 | 104604 | Stream Video | Linearizzazione dell'equazione di Lagrange per una macchina semplice | |
78 | 20200519 | 120531 | Stream Video | Linearizzazione delle equazioni di Lagrange per un sistema con l gradi di libertà | |
79 | 20200520 | 092131 | Stream Video | Linearizzazione delle equazioni di Eulero-Poinsot intorno ad una rotazione permanente | |
80 | 20200521 | 102524 | Stream Video | Sistemi di Lagrange lineari | |
81 | 20200521 | 121838 | Stream Video | Frequenze e modi normali di vibrazione | |
82 | 20200525 | 121800 | Stream Video | Coordinate normali per i sistemi di Lagrange lineari | |
83 | 20200525 | 132800 | Stream Video | Molecola biatomica: calcolo delle frequenze normali di vibrazioni e delle coordinate normali | |
84 | 20200526 | 121500 | Stream Video | Trottola di Lagrange: integrali primi di moto | |
85 | 20200526 | 131700 | Stream Video | Trottola di Lagrange: moto dell'asse giroscopico | |
Video Lessons
WhiteBoard
N. | Day | Document |