| |||||
| N. | Day YYMMDD |
Time HHmmss |
Link Stream Video | Descrizione | Download Video |
| |||||
| 1 | 20200303 | 100000 | Stream Video | Buon e mal condizionamento | |
| |||||
| 2 | 20200303 | 110000 | Stream Video | Indici di condizionamento delle operazioni aritmetiche. Parte 1 | |
| |||||
| 3 | 20200305 | 140000 | Stream Video | Indici di condizionamento delle operazioni aritmetiche. Parte 2 | |
| |||||
| 4 | 20200305 | 150000 | Stream Video | Indici di condizionamento delle operazioni aritmetiche. Parte 3 | |
| |||||
| 5 | 20200305 | 160000 | Stream Video | Indici di condizionamento delle funzioni matematiche elementari | |
| |||||
| 6 | 20200310 | 103000 | Stream Video | Esercizi sugli indici di condizionamento. Parte 1 | |
| |||||
| 7 | 20200310 | 111500 | Stream Video | Esercizi sugli indici di condizionamento. Parte 2 | |
| |||||
| 8 | 20200310 | 113000 | Stream Video | Esercizi sugli indici di condizionamento. Parte 3 | |
| |||||
| 9 | 20200310 | 120000 | Stream Video | Esercizi sugli indici di condizionamento. Parte 4 | |
| |||||
| 10 | 20200327 | 110000 | Stream Video | Norme di vettore e norme di matrice | |
| |||||
| 11 | 20200327 | 120000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Parte 1 | |
| |||||
| 12 | 20200327 | 130000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Parte 2 | |
| |||||
| 13 | 20200327 | 140000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Parte 3 | |
| |||||
| 14 | 20200414 | 090000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Buon e mal condizionamento. Parte 1 | |
| |||||
| 15 | 20200414 | 100000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Buon e mal condizionamento. Parte 2 | |
| |||||
| 16 | 20200414 | 110000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Esempi. Parte 1 | |
| |||||
| 17 | 20200414 | 120000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Esempi. Parte 2 | |
| |||||
| 18 | 20200414 | 130000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Esempi. Parte 3 | |
| |||||
| 19 | 20200414 | 140000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento. Esercizi | |
| |||||
| 20 | 20200429 | 090000 | Stream Video | Unico indice di condizionamento del problema lineare | |
| |||||
| 21 | 20200429 | 093000 | Stream Video | Buon e mal condizionamento del problema lineare | |
| |||||
| 22 | 20200429 | 100000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Parte 1 | |
| |||||
| 23 | 20200429 | 103000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Parte 2 | |
| |||||
| 24 | 20200429 | 110000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Buon e mal condizionamento | |
| |||||
| 25 | 20200429 | 113000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Il caso della norma 2 | |
| |||||
| 26 | 20200429 | 120000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Un esempio | |
| |||||
| 27 | 20200429 | 123000 | Stream Video | Indice di condizionamento indipendente dal dato. Esercizi | |
| |||||
| 28 | 20200504 | 100000 | Stream Video | Rappresentazione normalizzata in base | |
| |||||
| 29 | 20200504 | 110000 | Stream Video | Numeri di macchina | |
| |||||
| 30 | 20200504 | 120000 | Stream Video | Numeri di macchina. Esercizi | |
| |||||
| 31 | 20200505 | 100000 | Stream Video | Numero di macchina più piccolo, più grande, precisione di macchina | |
| |||||
| 32 | 20200505 | 110000 | Stream Video | Approssimazione di numeri reali con numeri di macchina. Parte 1 | |
| |||||
| 33 | 20200505 | 120000 | Stream Video | Approssimazione di numeri reali con numeri di macchina. Parte 2 | |
| |||||
| 34 | 20200507 | 110000 | Stream Video | Approssimazione di numeri reali con numeri di macchina. Parte 3 | |
| |||||
| 35 | 20200507 | 120000 | Stream Video | Approssimazione di numeri reali con numeri di macchina. Parte 4 | |
| |||||
| 36 | 20200507 | 130000 | Stream Video | Aritmetica di macchina | |
| |||||
| 37 | 20200512 | 100000 | Stream Video | Propagazione degli errori di arrotondamento | |
| |||||
| 38 | 20200512 | 110000 | Stream Video | Errori inerente, di macchina e algoritmico | |
| |||||
| 39 | 20200512 | 120000 | Stream Video | Analisi dell'errore inerente | |
| |||||
| 40 | 20200512 | 130000 | Stream Video | Analisi dell'errore di macchina | |
| |||||
| 41 | 20200518 | 090000 | Stream Video | Analisi dell'errore algoritmico. Parte 1 | |
| |||||
| 42 | 20200518 | 100000 | Stream Video | Analisi dell'errore algoritmico. Parte 2 | |
| |||||
| 43 | 20200518 | 110000 | Stream Video | Analisi dell'errore algoritmico. Parte 3 | |
| |||||
| 44 | 20200518 | 120000 | Stream Video | Analisi dell'errore algoritmico | |
| |||||
| 45 | 20200522 | 090000 | Stream Video | Zeri di funzione. Intervalli di Localizzazione | |
| |||||
| 46 | 20200522 | 100000 | Stream Video | Metodo di bisezione. Parte 1 | |
| |||||
| 47 | 20200522 | 110000 | Stream Video | Metodo di bisezione. Parte 2 | |
| |||||
| 48 | 20200522 | 120000 | Stream Video | Il metodo di Newton | |
| |||||
| 49 | 20200522 | 130000 | Stream Video | Convergenza locale del metodo di Newton. Parte 1 | |
| |||||
| 50 | 20200522 | 140000 | Stream Video | Convergenza locale del metodo di Newton. Parte 2 | |
| |||||
| 51 | 20200525 | 090000 | Stream Video | Convergenza non locale del metodo di Newton. Parte 1 | |
| |||||
| 52 | 20200525 | 100000 | Stream Video | Convergenza non locale del metodo di Newton. Parte 2 | |
| |||||
| 53 | 20200525 | 110000 | Stream Video | Convergenza non locale del metodo di Newton. Parte 3 | |
| |||||
| 54 | 20200525 | 120000 | Stream Video | Criterio di arresto del metodo di Newton | |
| |||||
| 55 | 20200527 | 120000 | Stream Video | Polinomio di interpolazione di Lagrange | |
| |||||
| 56 | 20200527 | 130000 | Stream Video | La forma di Lagrange del polinomio di interpolazione | |
| |||||
| 57 | 20200527 | 140000 | Stream Video | Interpolazione di una funzione. Parte 1 | |
| |||||
| 58 | 20200527 | 150000 | Stream Video | Interpolazione di una funzione. Parte 2 | |
| |||||
| 59 | 20200529 | 120000 | Stream Video | Maggiorazioni per w. Parte 1 | |
| |||||
| 60 | 20200529 | 130000 | Stream Video | Maggiorazioni per w. Parte 2 | |
| |||||
| 61 | 20200529 | 140000 | Stream Video | Aumentare il numero di nodi di interpolazione. Parte 1 | |
| |||||
| 62 | 20200529 | 150000 | Stream Video | Aumentare il numero di nodi di interpolazione. Parte 2 | |
| |||||
| 63 | 20200601 | 120000 | Stream Video | Fenomeno di Runge e nodi di Chebyshev | |
| |||||
| 64 | 20200601 | 130000 | Stream Video | Interpolazione di Lagrange a tratti. Parte 1 | |
| |||||
| 65 | 20200601 | 140000 | Stream Video | Interpolazione di Lagrange a tratti. Parte 2 | |
| |||||
Video Lessons
WhiteBoard
| N. | Day | Document |
